安陽縣水利局2020年政府信息公開工作年度報告
一、 總體情況
一年來,我局嚴格按照縣委、縣政府的安排部署和縣政府辦工作要求,堅持加強組織領導,拓展公開內容,創新公開形式,完善公開製度,強化公開監督,進一步推進政府信息公開工作,並取得了一定的成效。2020年主動公開政府信息20條,現將工作情況報告如下:
(一)高度重視政府信息公開,認真按照上級部門要求,積極、有序、穩妥推進政府信息公開各項工作。成立了由一把手任組長,班子成員為成員的水利局政府信息公開工作領導小組,領導小組辦公室設在局辦公室,明確了具體工作人員,負責信息公開平台的工作。同時明確了各科室的工作職責、工作任務和要求,確保政府信息公開工作順利進行。
(二)遵循“先審查、後公開,誰審查、誰負責,誰公開、誰負責,既確保國家秘密安全、又方便政府信息公開”的原則,建立政府信息公開保密審查製度。
(三)加強宣傳教育,豐富宣傳手段和內容。一是借助縣政府門戶網站,及時向社會、向廣大群眾發布工信部門工作動態以及群眾關注的熱點問題和相關信息。二是多形式廣泛進行宣傳。開展媒體宣傳,利用短信、微信等媒體,及時宣傳報道水利部門工作動態、經驗做法和重大活動。三是廣泛開展宣傳活動,通過宣傳水利部門法律、法規、政策以及辦事指南等,為民服務。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | 0 | 0 | |
規範性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 6 | 0 | 13 | |
其他對外管理服務事項 | 12 | 0 | 2 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 79 | 0 | 0 | |
行政強製 | 12 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額(單位:萬元) | ||
政府集中采購 | 0 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關係為:第一項加第二項之和,等於第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,隻計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬於國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬於三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬於四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬於行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬於行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行製作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正後申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政複議、行政訴訟情況
行政複議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經複議直接起訴 | 複議後起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)工作中存在的問題和困難
一是各股(站)室依法公開、主動公開的意識仍有待進一步提高。
二是政府信息主動公開的方式還不夠靈活,在文件公開的基礎上,輔以群眾喜聞樂見的方式不夠。
(二)具體解決辦法和改進措施
一是進一步強化公開意識。認真貫徹落實上級部署要求,不斷加大政府信息公開工作力度,以公開穩預期、強監督、促落實、優服務,為推進全縣經濟社會保持平穩健康發展發揮積極作用。
二是進一步提升公開質量。持續完善政府信息工作機製,加強政務公開業務學習培訓,嚴格監督檢查,及時整改落實存在的突出問題,確保我局政府信息公開工作紮實、有序推進。
六、其他需要報告的事項
無