安陽縣2023年度第七批財政銜接推進鄉村振興補助資金項目計劃安排情況公示
安陽縣人民政府門戶網站 www.gw8i.com
來源:安陽縣扶貧辦
時間:2023-06-14
| 安陽縣2023年度第七批財政銜接推進鄉村振興補助資金項目計劃安排情況公示 | ||||||||||
| 2023年6月14日 | ||||||||||
| 序號 | 項目名稱 | 實施地點 | 建設任務 | 補助標準 | 資金來源 | 資金規模 (萬元) | 實施期限 | 實施單位及責任人 | 績效目標 | 幫扶機製 |
| 合計 | 370.956065 | |||||||||
| 1 | 安陽縣韓陵鎮西大佛村2023年道路提升項目 | 韓陵鎮西大佛村 | 新建基礎實施項目,鋪設柏油900米長,4.5米寬,0.05米厚。 | 128元/平方米 | 財政銜接資金 | 51.991525 | 2023年6月-7月 | 韓陵鎮人民政府 張攀 | 改善人居環境,解決髒亂差局麵,為群眾提供良好的宜居環境。 | 為群眾提供更好的居住環境,激發內生動力。 |
| 2 | 安陽縣韓陵鎮後馬村2023年雨水管網項目 | 韓陵鎮後馬村 | 建設雨水管網1950米及路麵修複 | 59.95萬元/項 | 財政銜接資金 | 59.946586 | 2023年6月-7月 | 韓陵鎮人民政府 張攀 | 改善人居環境,解決髒亂差局麵,為群眾提供良好的宜居環境。 | 為群眾提供更好的居住環境,激發內生動力。 |
| 3 | 安陽縣崔家橋鎮東曹馬村2023年度道路鋪設柏油提升項目 | 崔家橋鎮東曹馬村 | 新建村內道路長2050米,寬度4米,厚0.06米。 | 72元/平方米 | 財政銜接資金 | 59.038503 | 2023年6月-7月 | 崔家橋鎮人民政府 琚付平 | 改善人居環境,解決髒亂差局麵,為群眾提供良好的宜居環境。 | 為群眾提供更好的居住環境,激發內生動力。 |
| 4 | 安陽縣呂村鎮牛寨村2023年道路建設項目 | 呂村鎮牛寨村 | 新建基礎設施項目,村內主幹道修建柏油路共1435.55米長,寬3.5-4米,厚度0.06米。 | 78元/平方米 | 財政銜接資金 | 45.044347 | 2023年6月-7月 | 呂村鎮人民政府 劉慶軍 | 改善人居環境,解決髒亂差局麵,為群眾提供良好的宜居環境。 | 為群眾提供更好的居住環境,激發內生動力。 |
| 5 | 安陽縣呂村鎮前馮宿修建排水管道工程 | 呂村鎮前馮宿村 | 共拆除水泥混凝路麵(18cm厚)及水泥土基層(20cm厚)1830.07m2,恢複水泥混凝土路麵(C25水泥混凝土、18cm厚)及水泥土基層(水泥含量10%、20cm厚)1830.07m2,土方開挖1583.84m3,土方回填、夯實1479.36m3,鋪設HDPE雙壁波紋管(DN400,SN8)831.85m,磚砌檢查井(1200*1200*1500)22座,檢查井配套鋼筋篦子(φ20)22套。 | 59.88萬元/項 | 財政銜接資金 | 59.876541 | 2023年6月-7月 | 呂村鎮人民政府 劉慶軍 | 改善人居環境,解決髒亂差局麵,為群眾提供良好的宜居環境。 | 為群眾提供更好的居住環境,激發內生動力。 |
| 6 | 安陽縣永和鎮朱小莊村道路硬化項目 | 永和鎮朱小莊村 | 新建道路448米*6米*0.2米;83米*5米*0.2米。 | 573元/立方米 | 財政銜接資金 | 35.550563 | 2023年6月-7月 | 永和鎮人民政府 姚靖慈 | 改善人居環境,解決髒亂差局麵,為群眾提供良好的宜居環境。 | 為群眾提供更好的居住環境,激發內生動力。 |
| 7 | 安陽縣北郭鄉徐北郭村2023年道路建設項目 | 北郭鄉徐北郭村 | 新建水泥混凝土道路總長度1044米,寬5米,厚0.2米。 | 570元/立方米 | 財政銜接資金 | 59.508 | 2023年6月-8月 | 北郭鄉人民政府 蘇海民 | 改善人居環境,解決髒亂差局麵,為群眾提供良好的宜居環境。 | 為群眾提供更好的居住環境,激發內生動力。 |
監督電話:安陽縣鄉村振興局 郵箱:[email protected] 電話3803880 國家扶貧辦:12317