安陽縣2024年財政銜接資金項目使用計劃
安陽縣人民政府門戶網站 www.gw8i.com
來源:安陽縣扶貧辦
時間:2023-12-20
| 安陽縣2024年度鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興項目計劃表 | ||||||||||||
| 序號 | 項目名稱 | 項目類型 | 建設性質 | 實施地點 | 建設內容 | 投資概算 (萬元) | 預期績效目標 | 聯農帶農機製 | 實施期限 | 責任單位 | 產權歸屬 | 備注 |
| 合計 | 85 | 8808.436178 | ||||||||||
| 一、產業發展 | 11 | 3802.913168 | ||||||||||
| 1 | 安陽鄉村振興數字創客中心項目室外工程 | 產業發展類 | 新建 | 安陽縣白璧鎮 | 室外土建、安裝、電力等工程。 | 424.611888 | 室外土建、安裝、電力等工程。 | 提高集體收入,鞏固脫貧攻堅成果,有效銜接鄉村振興。 | 2024年1月-12月 | 安陽縣鄉村振興局 | 安陽縣鄉村振興局 | |
| 2 | 安陽縣北郭鄉宋辛莊村養鴿廠項目 | 產業發展類 | 新建 | 宋辛莊村 | 新建鴿舍一處及配套設施。 | 59.6 | 提高村集體收入,鞏固脫貧攻堅成果,有效銜接鄉村振興。 | 提高村集體收入,鞏固脫貧攻堅成果,有效銜接鄉村振興。 | 2024年1月-12月 | 北郭鄉人民政府 | 宋辛莊村 | |
| 3 | 安陽縣呂村鎮新寨村2024年肉牛養殖項目 | 產業發展類 | 新建 | 呂村鎮新寨村 | 新建牛舍兩座以及草料房一座,牛舍單座長28米、寬10米,建築麵積280平方米,草料房長30米、寬10米,建築麵積為300平方米,總建築麵積為860平方米,牛舍兩側設置排水溝,並硬化地麵。 | 59.981363 | 項目建成後,可以增加新寨村村集體收入,其中脫貧戶8戶25人,三類監測對象3戶12人。 | 項目建成後,可以增加新寨村村集體收入,其中脫貧戶8戶25人,三類監測對象3戶12人。 | 2024年1月-12月 | 呂村鎮人民政府 | 呂村鎮新寨村 | |
| 4 | 安陽縣永和鎮後榮村2024年辣椒烘幹、儲藏、深加工及晾曬場項目 | 產業發展類 | 新建 | 後榮村 | 購置辣椒烘幹儲藏及深加工設備。 | 328.7471 | 增加村集體經濟收入 | 增加集體經濟收入,提供就業崗位,帶動脫貧戶和監測戶增收 | 2024年1月-12月 | 永和鎮人民政府 | 永和鎮後榮村 | |
| 5 | 安陽縣2024年白璧鎮後白璧村花卉加工基地廠房建設項目 | 產業發展類 | 新建 | 後白璧村 | 該項目占地麵積:2691.2㎡,建築麵積:1104㎡。 | 144.187401 | 項目建成後,無論從經濟方麵還是社會效益與生態效益來看都可達到良好效果,同時還可帶動全村有勞動能力的脫貧戶和監測戶及其他村民實現就業。 | 利用綜合性動力,帶動全村發展。 | 2024年1月-12月 | 白璧鎮人民政府 | 後白璧村 | |
| 6 | 安陽縣永和鎮朱小莊村2024年金銀花深加工項目 | 產業發展類 | 新建 | 朱小莊村 | 金銀花深加工配套設備吹瓶機、灌裝機、提蓋機等。 | 465.864516 | 增加村集體經濟收入 | 增加集體經濟收入,提供就業崗位,帶動脫貧戶和監測戶增收 | 2024年1月-12月 | 永和鎮人民政府 | 永和鎮人民政府 | |
| 7 | 2024年安陽縣高莊鎮胡官屯村新建標準化廠房項目 | 產業項目 | 新建 | 胡官屯村 | 新建2幢12992㎡標準化鋼結構廠房 | 1828.430488 | 促進村集體經濟發展,有效增加困難群眾務工收入 | 促進村集體經濟發展,有效增加困難群眾務工收入 | 2024年1月-12月 | 高莊鎮人民政府 | 胡官屯村 | |
| 8 | 2024年安陽縣高莊鎮朱家營村產業基地廠房建設項目 | 產業發展類 | 新建 | 朱家營村 | 新建一幢單層674.09㎡鋼結構廠房 | 112.054612 | 促進村集體經濟發展,有效增加困難群眾務工收入。 | 促進村集體經濟發展,有效增加困難群眾務工收入 | 2024年3月-12月 | 高莊鎮人民政府 | 朱家營村 | |
| 9 | 安陽縣呂村鎮王中尚村2024年農產品生產、深加工展銷廳建設項目 | 產業發展類 | 新建 | 呂村鎮王中尚村 | 農產品生產、深加工展銷廳一座,占地麵積2500平方米。 | 250 | 項目建成後,可以增加王中尚村集體收入,其中脫貧戶14戶31人,三類監測對象6戶6人。 | 項目建成後,可以增加王中尚村集體收入,其中脫貧戶14戶31人,三類監測對象6戶6人。 | 2024年1月-12月 | 呂村鎮人民政府 | 呂村鎮王中尚村 | |
| 10 | 崔家橋鎮西曹馬村非遺芝麻糖生產加工項目 | 產業發展類 | 新建 | 西曹馬 | 新建廠房2座,購買設備等 | 59.4358 | 提高村集體收入,鞏固脫貧攻堅成果,有效銜接鄉村振興。 | 提高村集體收入,鞏固脫貧攻堅成果,有效銜接鄉村振興。 | 2024年1月-12月 | 崔家橋鎮人民政府 | 西曹馬 | |
| 11 | 小額貸款貼息項目 | 產業發展類 | 新建 | 安陽縣 | 對符合條件的脫貧戶和監測戶進行小額貸款貼息 | 70 | 提高困難群眾生產生活條件,激發其內生動力。 | 提高困難群眾生產生活條件,激發其內生動力。 | 2024年1月-12月 | 安陽縣鄉村振興局 | 安陽縣 | |
| 二、鞏固三保障成果 | 1 | 90 | ||||||||||
| 1 | 雨露計劃項目 | 鞏固三保障 | 新建 | 安陽縣 | 雨露計劃職業教育補貼、短期技能培訓補貼等 | 90 | 提高困難群眾生產生活條件,激發其內生動力。 | 提高困難群眾生產生活條件,激發其內生動力。 | 2024年1月-12月 | 安陽縣鄉村振興局 | 安陽縣 | |
| 三、鄉村建設行動 | 71 | 4693.02301 | ||||||||||
| 1 | 安陽縣瓦店鄉大朝村2024年道路建設項目 | 基礎設施 | 新建 | 大朝村 | 水泥硬化道路2條,全長為574m,寬3.5-4m,厚18cm。 | 18.3352 | 村容村貌進一步改變,進一步融洽黨群、幹群關係,促進社會穩定,為本村鄉村振興奠定基礎。 | 項目建成後,可使我村生產生活條件、村容村貌顯著改善,方便村民出行。 | 2024年1月-12月 | 瓦店鄉人民政府 | 大朝村 | |
| 2 | 安陽縣北郭鄉李北郭村2024年道路建設項目 | 基礎設施 | 新建 | 李北郭村 | 道路總長為1458米,寬5米,鋪設5CM中粒式瀝青混凝土。 | 59.485396 | 有效改善375戶2100人的生產生活條件 | 改善居住環境,鞏固脫貧成果 | 2024年1月-12月 | 北郭鄉人民政府 | 李北郭村 | |
| 3 | 安陽縣北郭鄉李北郭村2024年雨水管網項目 | 基礎設施 | 新建 | 李北郭村 | 雨水管網長2550米及路麵恢複。 | 59.458072 | 有效改善375戶2100人的生產生活條件 | 改善居住環境,鞏固脫貧成果 | 2024年1月-12月 | 北郭鄉人民政府 | 李北郭村 | |
| 4 | 安陽縣北郭鄉李北郭村2024年坑塘護坡坑底硬化建設項目 | 基礎設施 | 新建 | 李北郭村 | (1)預製混凝土欄杆長度232米;(2)草籽護坡1720米;(3)水泥步道245平方等。 | 59.488226 | 有效改善375戶2100人的生產生活條件 | 改善居住環境,鞏固脫貧成果 | 2024年1月-12月 | 北郭鄉人民政府 | 李北郭村 | |
| 5 | 安陽縣白璧鎮東張家莊村2024年道路柏油鋪設項目 | 基礎設施 | 新建 | 東張家莊 | 道路柏油鋪設路全長2036.5米,厚0.05米,其中5米寬道路536米,4.5米寬道路58米,4米寬道路1442.5米。 | 59.868419 | 為3100名群眾出行提供方便,有效改善群眾居住環境,解決群眾行路難問題。 | 提升村內道路建設標準,為群眾出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 白璧鎮人民政府 | 東張家莊 | |
| 6 | 瓦店鄉南曲店村2024年道路建設項目 | 基礎設施 | 新建 | 瓦店鄉南曲店村 | 村內硬化道路:道路一:209米*5米*0.18米、43米*4米*0.18米;道路二:223米*5米*0.18米;道路三:128米*5米*0.18米、24米*4米*0.18米;道路四:90米*4米*0.18米。 | 36.520905 | 為142戶576群眾出行提供方便,有效改善群眾居住環境,解決群眾行路難問題。 | 提升村內道路建設標準,為群眾出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 瓦店鄉人民政府 | 瓦店鄉南曲店村 | |
| 7 | 安陽縣韓陵鎮後馬村2024年道路建設項目 | 基礎設施 | 新建 | 後馬村 | 鋪柏油長1394米,寬3.1米—5米,厚0.05米 | 40.000000 | 為1650名群眾出行提供方便,有效改善群眾居住環境,解決群眾行路難問題。 | 提升村內道路建設標準,為群眾出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 韓陵鎮人民政府 | 後馬村 | |
| 8 | 安陽縣韓陵鎮東於曹村2024年道路建設項目 | 基礎設施 | 新建 | 東於曹村 | 鋪設柏油路麵620米,寬4-4.5米,厚0.05米 | 21.332387 | 提升村內道路標準,為14戶32名脫貧戶出行提供方便,有效改善群眾居住環境,解決群眾行路難問題。 | 提升村內道路建設標準,為群眾出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 韓陵鎮人民政府 | 東於曹村 | |
| 9 | 安陽縣崔家橋鎮東曹馬村2024年度道路鋪設柏油提升項目 | 基礎設施 | 新建 | 東曹馬 | 鋪設瀝青混凝土道路2155.5米。 | 59.900000 | 提升村內道路標準,為889戶4329名群眾出行提供方便,有效改善群眾居住環境,解決群眾行路難問題。 | 提升村內道路建設標準,為群眾出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 崔家橋鎮人民政府 | 東曹馬 | |
| 10 | 崔家橋鎮康宋村2024年度水泥道路硬化項目 | 基礎設施 | 新建 | 康宋村 | 硬化道路1330米,其中1069米,寬5米,厚度0.18米;211米寬4米,厚度0.18米;50米寬3.4米,厚度0.15米。 | 59.996874 | 提升村內道路標準,為493戶2446 名群眾出行提供方便,有效改善群眾居住環境,解決群眾行路難問題。 | 提升村內道路建設標準,為群眾出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 崔家橋鎮人民政府 | 康宋村 | |
| 11 | 崔家橋鎮北街村道路提升鋪設柏油路工程 | 基礎設施 | 新建 | 北街 | 鋪設瀝青混凝土道路1672米。 | 59.978223 | 為286戶1473 名群眾出行提供方便,有效改善群眾居住環境,解決群眾行路難問題。 | 提升村內道路建設標準,為群眾出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 崔家橋鎮人民政府 | 北街 | |
| 12 | 崔家橋鎮安陽屯村2024年度道路鋪設柏油提升項目 | 基礎設施 | 新建 | 安陽屯村 | 瀝青道路4條,全長為1469米,寬4.7-5米,厚0.05米。 | 49.997220 | 為群眾出行提供方便,有效改善群眾居住環境,解決群眾行路難問題。 | 提升村內道路建設標準,為群眾出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 崔家橋鎮人民政府 | 安陽屯村 | |
| 13 | 安陽縣呂村鎮馮莊村2024年道路建設項目 | 基礎設施 | 新建 | 馮莊村 | 新建基礎設施項目,新建柏油路8條,總長1860.3米,寬4.5米,厚0.05米。 | 59.724832 | 提升村內道路標準,為583戶2466 名群眾出行提供方便,有效改善群眾居住環境,解決群眾行路難問題。其中脫貧戶7戶15人,監測戶5戶21人。 | 提升村內道路建設標準,為群眾出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 呂村鎮人民政府 | 馮莊村 | |
| 14 | 安陽縣呂村鎮張中尚村2024年道路修建和排水工程項目 | 基礎設施 | 新建 | 張中尚村 | 水泥硬化張中尚村東、西街前街,西街3號街,總長935米,寬5米,厚0.15米。兩條主幹道鋪設瀝青,總長830米,寬5米,厚0.05米。村內1235米道路修建排水渠,寬0.2米,深度0.5米。 | 99.418992 | 提升村內道路標準,為 戶 名群眾出行提供方便,有效改善群眾居住環境,解決群眾行路難問題。 | 提升村內道路建設標準,為群眾出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 呂村鎮人民政府 | 張中尚村 | |
| 15 | 安陽縣北郭鄉申莊村2024年柏油道路建設項目 | 基礎設施 | 新建 | 申莊村 | 長800米,寬5米,厚0.05米。 | 27.980436 | 提升村內道路標準,為244戶1016 名群眾出行提供方便,有效改善群眾居住環境,解決群眾行路難問題。其中脫貧戶2戶3人,監測戶2戶6人。 | 提升村內道路建設標準,為群眾出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 北郭鄉人民政府 | 申莊村 | |
| 16 | 安陽縣北郭鄉南郭村2024年雨水管網建設項目 | 基礎設施 | 新建 | 南郭 | 雨水管網1370米,檢查井43座。 | 59.350842 | 提升村內道路標準,為1409戶5675名群眾出行提供方便,有效改善群眾居住環境,解決群眾行路難問題。其中19戶45人,監測戶12戶39人。 | 提升村內道路建設標準,為群眾出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 北郭鄉人民政府 | 南郭 | |
| 17 | 2024年安陽縣北郭鄉時辛莊村道路建設項目 | 基礎設施 | 新建 | 時辛莊 | 新建混凝土道路:長820.08米,寬5米,厚0.15米。 | 30.191875 | 提升村內道路標準,為389戶1713 名群眾出行提供方便,有效改善群眾居住環境,解決群眾行路難問題。其中4戶8人,監測戶2戶8人。 | 提升村內道路建設標準,為群眾出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 北郭鄉人民政府 | 時辛莊 | |
| 18 | 安陽縣北郭鄉武莊村2024年柏油路鋪設工程 | 基礎設施 | 新建 | 武莊村 | 鋪設柏油路3136米,厚0.05米 | 140.999540 | 提升村內道路標準,為1100戶4319名群眾出行提供方便,有效改善群眾居住環境,解決群眾行路難問題。其中脫貧18戶26人,監測戶10戶24人。 | 提升村內道路建設標準,為群眾出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 北郭鄉人民政府 | 武莊村 | |
| 19 | 安陽縣北郭鄉武莊村2024年弱電入地工程 | 基礎設施 | 新建 | 武莊村 | 埋設弱電入地管道9433米 | 60.604457 | 有效改善1100戶4319名群眾居住環境。其中脫貧18戶26人,監測戶10戶24人。 | 有效改善1100戶4319名群眾居住環境。其中脫貧18戶26人,監測戶10戶24人。 | 2024年1月-12月 | 北郭鄉人民政府 | 武莊村 | |
| 20 | 安陽縣北郭鄉武莊村2024年路肩硬化工程 | 基礎設施 | 新建 | 武莊村 | 硬化10公分厚路肩7924.49平方 | 62.100731 | 提升村內道路標準,為1100戶4319名群眾出行提供方便,有效改善群眾居住環境,解決群眾行路難問題。其中脫貧18戶26人,監測戶10戶24人。 | 提升村內道路建設標準,為群眾出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 北郭鄉人民政府 | 武莊村 | |
| 21 | 安陽縣北郭鄉武莊村2024年排水溝工程 | 基礎設施 | 新建 | 武莊村 | 硬化排水溝5353米,拓寬0.18米厚水泥混凝土路1035平方 | 60.811240 | 有效改善1100戶4319名群眾居住環境。其中脫貧18戶26人,監測戶10戶24人。 | 有效改善1100戶4319名群眾居住環境。其中脫貧18戶26人,監測戶10戶24人。 | 2024年1月-12月 | 北郭鄉人民政府 | 武莊村 | |
| 22 | 安陽縣辛村鎮謝伍級村2024年道路硬化工程項目 | 基礎設施 | 新建 | 謝伍級村 | C25商砼厚0.15米道路4540.15平方米,道路拓寬C25商砼厚0.2米1036.5平方米。 | 59.930139 | 提升村內道路標準,為530戶1961名群眾出行提供方便,有效改善群眾居住環境,解決群眾行路難問題。其中脫貧戶6戶9人,監測戶4戶12人。 | 提升村內道路建設標準,為群眾出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 辛村鎮人民政府 | 謝伍級村 | |
| 23 | 安陽縣辛村鎮謝伍級村2024年人居環境提升工程項目 | 基礎設施 | 新建 | 謝伍級村 | 過路鋼管1283.84米,路肩硬化C25商砼厚0.1米2270.56平方米,C25商砼恢複路麵厚0.2米310.260平方米。 | 59.978630 | 提升村內道路標準,為530戶1961名群眾出行提供方便,有效改善群眾居住環境,解決群眾行路難問題。其中脫貧戶6戶9人,監測戶4戶12人。 | 提升村內道路建設標準,為群眾出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 辛村鎮人民政府 | 謝伍級村 | |
| 24 | 安陽縣永和鎮趙奇村2024年道路提升項目 | 基礎設施 | 新建 | 趙奇村 | 新修柏油路571.179米,寬5米,厚5厘米。 | 23.224961 | 提升村內道路標準,為259戶1264 名群眾出行提供方便,有效改善群眾居住環境,解決群眾行路難問題。其中脫貧戶4戶11人,監測戶16戶24人。 | 提升村內道路建設標準,為群眾出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 永和鎮人民政府 | 趙奇村 | |
| 25 | 安陽縣永和鎮永和集三道街排水溝維修工程 | 基礎設施 | 新建 | 東街,北街,西街 | 新修排水工程981.91米。 | 59.894974 | 提升村內道路標準,有效改善群眾居住環境。 | 提升村內道路標準,有效改善群眾居住環境。 | 2024年1月-12月 | 永和鎮人民政府 | 東街,北街,西街 | |
| 26 | 安陽縣永和鎮程奇村2024年道路提升項目 | 基礎設施 | 新建 | 程奇村 | 新修道路6條1053米. | 36.383102 | 提升村內道路標準,為425戶1860 名群眾出行提供方便,有效改善群眾居住環境,解決群眾行路難問題。其中脫貧戶7戶13人,監測戶18戶24人。 | 提升村內道路建設標準,為群眾出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 永和鎮人民政府 | 程奇村 | |
| 27 | 2024年安陽縣高莊鎮高莊村村內瀝青混凝土道路建設項目 | 基礎設施 | 新建 | 高莊村 | 新鋪設村內瀝青混凝土道路:(1)長1966米、寬4米、 厚0.05米;(2) 長83米、寬4.3米、厚0.05米;(3)長155米、寬4.1米、厚0.05米; | 59.972976 | 提升村內道路標準,為530戶2130名群眾出行提供方便,有效改善群眾居住環境,解決群眾行路難問題。 | 提升村內道路建設標準,為群眾出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 高莊鎮人民政府 | 高莊村 | |
| 28 | 2024年安陽縣高莊鎮汪流屯村基礎設施建設項目 | 基礎設施 | 新建 | 汪流屯村 | 寬度3米以下至4米0.15米厚C25水泥混凝土路麵約1865㎡;寬度4米至5米0.15米厚C25水泥混凝土路麵約5252㎡ ;0.2米厚C25水泥混凝土路麵恢複約1588.5㎡;200mm*200mm*350mm排水溝約2524.1米;排水管約1186.5米;0.1米厚C25水泥混凝土路肩硬化約5270.73平米;PVC七孔弱電保護管約4202米400mm*400mm*450mm塑料檢查井183個,包括其他零星工程。 | 238.267438 | 提升村內道路標準,為864戶3248 名群眾出行提供方便,有效改善群眾居住環境,解決群眾行路難問題。 | 提升村內道路建設標準,為群眾出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 高莊鎮人民政府 | 汪流屯村 | |
| 29 | 安陽縣辛村鎮辛村集村2024年人居環境整治工程 | 基礎設施 | 新建 | 辛村集村 | 200mm厚C25水泥混凝土路麵516平米,排水溝105.2米,路邊散水876.99平米,護坡1028.73平米.護欄280米 | 59.936055 | 提升村內道路標準,為1120戶4392名群眾出行提供方便,有效改善群眾居住環境,解決群眾行路難問題。 | 提升村內道路建設標準,為群眾出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 辛村鎮人民政府 | 辛村集村 | |
| 30 | 安陽縣辛村鎮崔高利村2024年人居環境整治工程 | 基礎設施 | 新建 | 崔高利村 | 排水溝323.32米,路邊散水677.71平米,5cm厚瀝青混凝土路麵4579.6平米。 | 59.987884 | 提升村內道路標準,為229戶800名群眾出行提供方便,有效改善群眾居住環境,解決群眾行路難問題。 | 提升村內道路建設標準,為群眾出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 辛村鎮人民政府 | 崔高利村 | |
| 31 | 安陽縣辛村鎮西伏恩村2024年人居環境整治工程 | 基礎設施 | 新建 | 西伏恩村 | 排水溝393米,混凝土散水硬化3583.91平米,18CM厚路麵硬化2318.5平米 | 59.754542 | 提升村內道路標準,為520戶2191名群眾出行提供方便,有效改善群眾居住環境,解決群眾行路難問題。 | 提升村內道路建設標準,為群眾出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 辛村鎮人民政府 | 西伏恩村 | |
| 32 | 安陽縣辛村鎮吳太保村2024年人居環境整治工程 | 基礎設施 | 新建 | 吳太保村 | 排水溝825.7米,混凝土散水硬化3193.48平米,過路管544.5米,混凝土路麵1016.76平米 | 59.977745 | 提升村內道路標準,為180戶830名群眾出行提供方便,有效改善群眾居住環境,解決群眾行路難問題。 | 提升村內道路建設標準,為群眾出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 辛村鎮人民政府 | 吳太保村 | |
| 33 | 安陽縣辛村鎮蔡太保村2024年人居環境整治工程 | 基礎設施 | 新建 | 蔡太保村 | 50.577479 | 提升村內道路標準,為530戶2469 名群眾出行提供方便,有效改善群眾居住環境,解決群眾行路難問題。 | 提升村內道路建設標準,為群眾出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 辛村鎮人民政府 | 蔡太保村 | ||
| 34 | 安陽縣辛村鎮謝伍級村2024年路宅分離工程項目 | 基礎設施 | 新建 | 謝伍級村 | 59.942744 | 有效改善530戶1961名群眾居住環境。其中脫貧戶6戶9人,監測戶4戶12人。 | 改善生產生活條件。 | 2024年1月-12月 | 辛村鎮人民政府 | 謝伍級村 | ||
| 35 | 安陽縣辛村鎮謝伍級村2024年弱電整治工程項目 | 基礎設施 | 新建 | 謝伍級村 | 弱電3534米,檢查井99個,C25商砼恢複破損門口厚0.1米1076.34平方米 | 59.951557 | 有效改善530戶1961名群眾居住環境。其中脫貧戶6戶9人,監測戶4戶12人。 | 改善生產生活條件。 | 2024年1月-12月 | 辛村鎮人民政府 | 謝伍級村 | |
| 36 | 安陽縣辛村鎮南伏恩村2024年道路建設項目 | 基礎設施 | 新建 | 南伏恩 | 62.7661 | 改善生產生活條件 | 改善居住環境,鞏固脫貧成果 | 2024年1月-12月 | 辛村鎮人民政府 | 南伏恩 | ||
| 37 | 安陽縣辛村鎮鄧伍級村2024年人居環境綜合提升工程項目 | 基礎設施 | 新建 | 鄧伍級 | 59.4 | 有效改善230戶1079人的生產生活條件 | 改善230戶1079人居住環境,鞏固脫貧成果 | 2024年1月-12月 | 辛村鎮人民政府 | 鄧伍級 | ||
| 38 | 安陽縣辛村鎮鄧伍級村2024年道路建設項目 | 基礎設施 | 新建 | 鄧伍級 | 59.95134 | 有效改善230戶1079人的生產生活條件 | 改善230戶1079人居住環境,鞏固脫貧成果 | 2024年1月-12月 | 辛村鎮人民政府 | 鄧伍級 | ||
| 39 | 安陽縣辛村鎮鄧伍級村2024年人居環境弱電整治項目 | 基礎設施 | 新建 | 鄧伍級 | 弱電整治長4020米。 | 59.9 | 有效改善230戶1079人的生產生活條件,其中脫貧戶8戶12人,監測戶2戶5人。 | 改善居住環境,鞏固脫貧成果 | 2024年1月-12月 | 辛村鎮人民政府 | 鄧伍級 | |
| 40 | 安陽縣辛村鎮鄧伍級村2024年人居環境路宅分離項目 | 基礎設施 | 新建 | 鄧伍級 | 59.95 | 有效改善230戶1079人的生產生活條件,其中脫貧戶8戶12人,監測戶2戶5人。 | 改善230戶1079人居住環境,鞏固脫貧成果 | 2024年1月-12月 | 辛村鎮人民政府 | 鄧伍級 | ||
| 41 | 安陽縣白璧鎮南街村2024年道路柏油鋪設工程項目 | 基礎設施 | 新建 | 南街村 | 59.078727 | 提升村內道路標準,為群眾出行提供方便,有效改善群眾居住環境,解決群眾行路難問題。 | 提升村內道路建設標準,為群眾出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 白璧鎮人民政府 | 南街村 | ||
| 42 | 安陽縣2024年白璧鎮後白璧村柏油路鋪設項目 | 基礎設施 | 新建 | 後白璧村 | 鋪築瀝青路麵道路8條,瀝青路麵全長為1114m,寬4-5m,厚5cm。 | 41.966425 | 提升村內道路標準,為群眾出行提供方便,有效改善群眾居住環境,解決群眾行路難問題。 | 提升村內道路建設標準,為群眾出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 白璧鎮人民政府 | 後白璧村 | |
| 43 | 安陽縣白璧鎮前街村2024年雨水管網項目 | 基礎設施 | 新建 | 前街村 | 鋪設雨水管網全長1091m,主管道采用DN500mmHDPE雙壁波紋管,連接管采用DN300mmHDPE雙壁波紋管 | 147.990582 | 改善生產生活條件 | 改善居住環境,鞏固脫貧成果 | 2024年1月-12月 | 白璧鎮人民政府 | 白璧前街村 | |
| 44 | 安陽縣北郭鄉楊北郭村2024年道路建設項目 | 基礎設施 | 新建 | 楊北郭村 | 水泥硬化道路5條,全長為883m,寬4m,厚18cm。 | 30.3752 | 提升村內道路標準,為群眾出行提供方便,有效改善群眾居住環境,解決群眾行路難問題。 | 提升村內道路建設標準,為群眾出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 北郭鄉人民政府 | 楊北郭村 | |
| 45 | 安陽縣北郭鄉洋汎前街村2024年道路建設項目 | 基礎設施 | 新建 | 洋汎前街 | 水泥硬化道路4條,全長為827m長,寬4-5m,厚18cm。 | 32.49080 | 提升村內道路標準,為群眾出行提供方便,有效改善群眾居住環境,解決群眾行路難問題。 | 提升村內道路建設標準,為群眾出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 北郭鄉人民政府 | 洋汎前街 | |
| 46 | 安陽縣北郭鄉徐北郭村2024年道路建設項目 | 基礎設施 | 新建 | 徐北郭 | 水泥硬化道路6條,全長為1063m,寬5m,厚18cm。 | 45.709 | 提升村內道路標準,為群眾出行提供方便,有效改善群眾居住環境,解決群眾行路難問題。 | 提升村內道路建設標準,為群眾出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 北郭鄉人民政府 | 徐北郭 | |
| 47 | 安陽縣北郭鄉豆官營村2024年瀝青混凝土路麵建設項目 | 基礎設施 | 新建 | 豆官營 | 鋪築瀝青路麵道路5條,鋪築瀝青全長為1642m,寬4-6.1m,厚5cm。 | 63.108503 | 提升村內道路標準,為群眾出行提供方便,有效改善群眾居住環境,解決群眾行路難問題。 | 提升村內道路建設標準,為群眾出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 北郭鄉人民政府 | 豆官營 | |
| 48 | 南郭村2024年農村人居環境整治提升 | 基礎設施 | 新建 | 南郭村 | 鋪築瀝青路麵道路4條,鋪築瀝青全長為2000m,寬5-5.5m,厚5cm。 | 82.5412 | 提升村內道路標準,為群眾出行提供方便,有效改善群眾居住環境,解決群眾行路難問題。 | 提升村內道路建設標準,為群眾出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 北郭鄉人民政府 | 南郭村 | |
| 49 | 安陽縣永和鎮後榮村2024年道路提升項目 | 基礎設施 | 新建 | 後榮村 | 村內道路柏油提升改造4000米。 | 103.32 | 提升生產生活條件 | 提升村內道路建設標準,為群眾出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 永和鎮人民政府 | 後榮村 | |
| 50 | 永和鎮伍莊村2024年道路建設項目 | 基礎設施 | 新建 | 伍莊村 | 鋪築瀝青路麵主要道路11條,全長為3428m,寬2.5-5m,厚5cm。 | 102.9412 | 改善生產生活條件 | 改善村內道路建設標準,為群眾出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 永和鎮人民政府 | 伍莊 | |
| 51 | 安陽縣永和鎮關村2024年道路硬化項目 | 基礎設施 | 新建 | 關村 | 修建水泥道路總長231.5米,其中路東瑞為40米長,上底邊9米、下底邊4米梯形坡路,其餘為寬4米的平路,水泥厚度均為0.2米。 | 11.6964 | 改善生產生活條件 | 改善村內道路建設標準,為群眾出行提供方便 | 2024年1月-12月 | 永和鎮人民政府 | 關村 | |
| 52 | 安陽縣瓦店鄉裴家村2024年道路建設項目 | 基礎設施 | 新建 | 瓦店鄉裴家村 | 村內鋪設柏油:中心大街420m*4.5m*0.05m;東一街345m*4m*0.05m;學校街255m*4m*0.05m | 35.178 | 通過實施道路建設項目,可使我村生產生活條件、村容村貌顯著改善,方便村民出行。 | 通過實施道路建設項目,可使我村生產生活條件、村容村貌顯著改善,方便村民出行。 | 2024年1月-12月 | 瓦店鄉人民政府 | 瓦店鄉裴家村 | |
| 53 | 2024年安陽縣高莊鎮遵貴屯村村內瀝青混凝土道路鋪設項目 | 基礎設施 | 新建 | 遵貴屯村 | 新鋪設村內瀝青混凝土道路長1200米寬5.1米厚0.06米 | 44.064 | 解決群眾出行難問題 | 有效改善群眾居住環境,解決群眾行路難問題 | 2024年1月-12月 | 高莊鎮人民政府 | 遵貴屯村 | |
