安陽縣2023年秋季“雨露計劃”職業教育補貼公示
安陽縣人民政府門戶網站 www.gw8i.com
來源:安陽縣扶貧辦
時間:2024-04-25
| 安陽縣2023年秋季“雨露計劃”職業教育補貼發放明細表 | |||||||||||||||
| 序號 | 鄉鎮 | 村別 | 學生姓名 | 性別 | 院校名稱 | 專業 | 學校性質 | 入學時間 | 戶主姓名 | 學生與戶主關係 | 補助額度(元) | 開戶行 | 一卡通賬號 | 開戶姓名 | 聯係方式 |
| 1 | 辛村鎮 | 秦太保村 | 秦紹康 | 男 | 濟源市機械高級技工學校 | 計算機應用與維修 | 技工院校 | 2021.09.01 | 秦根所 | 祖孫 | 1500 | 建設銀行 | 621467246001150**** | 秦紹康 | 1589075**** |
| 2 | 辛村鎮 | 西伏恩村 | 楊旭 | 男 | 鄭州市經濟貿易學院 | 運動訓練 | 中職 | 2021.09.01 | 楊保國 | 父子 | 1500 | 農信 | 62305941920030**** | 楊旭 | 1520989**** |
| 3 | 辛村鎮 | 李伍級村 | 李路雲 | 女 | 鄭州藝術幼兒師範 | 學前教育 | 中職 | 2021.09.01 | 李合方 | 父女 | 1500 | 中國郵政儲蓄銀行 | 621797511002223**** | 李路雲 | 1765599**** |
| 4 | 辛村鎮 | 南辛村 | 韓鵬翔 | 男 | 安陽市中等職業學校 | 信息技術 | 中職 | 2021.09 | 王豔芬 | 母子 | 1500 | 農信銀行 | 62305941920029**** | 韓鵬翔 | 1560384**** |
| 5 | 辛村鎮 | 南辛村 | 雷雨鋒 | 男 | 鶴壁科技中等專業學校 | 電子商務 | 中職 | 2022.09 | 杜瑞平 | 母子 | 1500 | 河南農信 | 62305941960057**** | 雷雨鋒 | 1823726**** |
| 6 | 辛村鎮 | 南辛村 | 雷子凡 | 女 | 開封大學 | 建築工程技術 | 高職 | 2021.09 | 雷關順 | 祖孫 | 1500 | 建設銀行 | 621467246001079**** | 雷子凡 | 1830380**** |
| 7 | 辛村鎮 | 郝伍級村 | 侯夢磊 | 男 | 河南交通職業技術學院 | 汽車製造與試驗技術 | 高職 | 2021.09.01 | 雷海麗 | 母子 | 1500 | 建設銀行 | 621467246001012**** | 侯夢磊 | 1393999**** |
| 8 | 辛村鎮 | 郝伍級村 | 武錦 | 男 | 安陽縣職業中等專業學校(安陽縣教師發展中心) | 繪畫 | 中職 | 2022.09.01 | 武玉田 | 祖孫 | 1500 | 農商銀行 | 62305941920016**** | 武錦 | 1384925**** |
| 9 | 辛村鎮 | 郝伍級村 | 張潔 | 女 | 安陽市中等職業技術學校 | 幼兒保育 | 中職 | 2021.09.01 | 胡榮隻 | 祖孫 | 1500 | 農商銀行 | 62305941920029**** | 張潔 | 1583726**** |
| 10 | 辛村鎮 | 郝伍級村 | 孫伊翔 | 男 | 安陽縣職業中等專業學校(安陽縣教師發展中心) | 計算機平麵設計 | 中職 | 2021.09.01 | 鄧保芹 | 祖孫 | 1500 | 農商銀行 | 62305941920030**** | 孫伊翔 | 1873971**** |
| 11 | 辛村鎮 | 郝伍級村 | 張清琪 | 男 | 安陽學院 | 高星級飯店運營與管理 | 中職 | 2021.09.01 | 任三妮 | 祖孫 | 1500 | 中國建設銀行 | 621467246001155**** | 張清琪 | 1833801**** |
| 12 | 辛村鎮 | 鄧伍級村 | 鄧奧雲 | 女 | 安陽縣職業中等專業學校 | 幼兒保育 | 中職 | 2023.09 | 鄧太隻 | 祖孫 | 1500 | 郵政銀行 | 621797496002026**** | 鄧奧雲 | 1551500**** |
| 13 | 辛村鎮 | 張太保村 | 韓迪 | 男 | 鄭州電子信息職業 技術學院 | 信息工程係 | 高職 | 2022.09 | 韓桂學 | 祖孫 | 1500 | 建設銀行 | 621467246001080**** | 韓迪 | 1706584**** |
| 14 | 辛村鎮 | 南伏恩村 | 薑振科 | 男 | 洛陽科技職業學院 | 電子商務 | 高職 | 2022.09.13 | 薑藝佳 | 姐弟 | 1500 | 農業銀行 | 622823135900918**** | 薑振科 | 1300210**** |
| 15 | 辛村鎮 | 南伏恩村 | 杜夢莎 | 女 | 安陽縣職業中等專業學校 | 會計 | 中職 | 2022.09.01 | 杜保忠 | 父女 | 1500 | 農商銀行 | 62305941920259**** | 杜夢莎 | 1563720**** |
| 16 | 辛村鎮 | 南伏恩村 | 陳闖 | 男 | 鄭州科技學院 | 計算機應用技術 | 高職 | 2019.09.01 | 孫榮花 | 祖孫 | 1500 | 建設銀行 | 621467246001166**** | 陳闖 | 1853058**** |
| 17 | 辛村鎮 | 謝伍級村 | 謝雯軒 | 女 | 鶴壁職業技術學院 | 汽車智能技術 | 高職 | 2022.09.14 | 謝燕平 | 父女 | 1500 | 農商銀行 | 62305941920031**** | 謝雯軒 | 1551504**** |
| 18 | 辛村鎮 | 程太保村 | 嶽聖傑 | 男 | 河南信息工程學校 | 計算機 | 中職 | 2021.09 | 嶽聖傑 | 本人 | 1500 | 建設銀行 | 621467246001014**** | 嶽聖傑 | 1669279**** |
| 19 | 辛村鎮 | 西賢孝村 | 石靜宇 | 女 | 河南焦作護理技術學院 | 護理 | 中職 | 2023.09 | 石軍傑 | 父女 | 1500 | 農商銀行 | 62305941920018**** | 石靖宇 | 1765599**** |
| 20 | 辛村鎮 | 宋高利村 | 宋青昕 | 女 | 南陽醫學高等專科學校 | 中醫養生保健 | 高職 | 2020.09.01 | 陳改芹 | 祖孫 | 1500 | 中國工商銀行 | 621721170600023**** | 宋青昕 | 1551510**** |
| 21 | 辛村鎮 | 東和仁村 | 王礫雅 | 女 | 鄭州西亞斯中等專業學校 | 會計事務 | 中職 | 2023.09 | 劉海葉 | 祖孫 | 1500 | 河南省農村信用社農商銀行 | 62305941920149**** | 王礫雅 | 1599387**** |
| 22 | 辛村鎮 | 東和仁村 | 趙繼榮 | 女 | 安陽市中等職業技術學校 | 直播電商服務 | 中職 | 2022.09 | 趙文輝 | 父女 | 1500 | 中國郵政銀行 | 621797496002174**** | 趙繼榮 | 1853727**** |
| 23 | 辛村鎮 | 東士子村 | 薛思琪 | 女 | 安陽縣職業中等專業學校(安陽縣教師發展中心) | 幼兒保育 | 中職 | 2021.09.01 | 薛建國 | 祖孫 | 1500 | 農商銀行 | 62305941920030**** | 薛思琪 | 1567001**** |
| 24 | 辛村鎮 | 東士子村 | 薛陸毅 | 男 | 河南信息工程學校 | 計算機應用 | 中職 | 2023.09.01 | 薛陸毅 | 本人 | 1500 | 郵政儲蓄銀行 | 621797496002024**** | 薛陸毅 | 1551720**** |
| 25 | 辛村鎮 | 東賢孝村 | 劉林波 | 男 | 德陽城市軌道交通職業學院 | 城市軌道交通供配電技術 | 高職 | 2023.09 | 劉鳳明 | 之孫子 | 1500 | 建設銀行 | 621467246001079**** | 劉林波 | 1873721**** |
| 26 | 辛村鎮 | 西和仁村 | 李文樂 | 男 | 安陽縣職業中等專業學校 | 建築工程施工 | 中職 | 2021.09.01 | 李俊峰 | 父子 | 1500 | 農商銀行 | 62305941920030**** | 李文樂 | 1322372**** |
| 27 | 辛村鎮 | 雷高利 | 雷石龍 | 男 | 安陽市職業技術學院 | 無人機操控及維修 | 中職 | 2022.09 | 許桂花 | 祖孫 | 1500 | 建設銀行 | 621797496002035**** | 雷石龍 | 1551516**** |
| 28 | 辛村鎮 | 武家門村 | 張浩翔 | 男 | 鄭州時代科技中等專業學校 | 汽修 | 中職 | 2023.09.01 | 張林 | 父子 | 1500 | 農村信用社 | 62305941920018**** | 張浩翔 | 1883720**** |
| 29 | 辛村鎮 | 東黃門村 | 閆夢楠 | 女 | 河南醫學高等專科學校 | 康複治療技術 | 高職 | 2023.09 | 閆佳鑫 | 姐弟 | 1500元 | 建設銀行 | 621467246001012**** | 閆夢楠 | 1763061**** |
| 30 | 辛村鎮 | 東黃門村 | 張孟楠 | 女 | 安陽市中等職業技術學校 | 幼兒保育 | 中職 | 2022.09 | 張彬生 | 父女 | 1500元 | 工商銀行 | 621721170600297**** | 張孟楠 | 1783720**** |
| 31 | 辛村鎮 | 賈太保村 | 康帥賓 | 男 | 鶴壁職業技術學院 | 機電工程 | 高職 | 2022.09.14 | 康軍平 | 父子 | 1500 | 工商銀行 | 621721170600134**** | 康帥賓 | 1879079**** |
| 32 | 辛村鎮 | 賈太保村 | 餘晨旭 | 男 | 河南經貿職業學院 | 市場營銷 | 高職 | 2021.09.01 | 餘獻平 | 父子 | 1500 | 工商銀行 | 621721170600023**** | 餘晨旭 | 1856880**** |
| 33 | 辛村鎮 | 賈太保村 | 趙富豪 | 男 | 安陽縣職中等專業學校 | 航空服務 | 中職 | 2022.09 | 趙軍海 | 祖孫 | 1500 | 河南農信 | 62305941920016**** | 趙富豪 | 1856884**** |
| 34 | 辛村鎮 | 李高利村 | 李法坤 | 男 | 鄭州科技學院附屬中等專業學校 | 電子商務 | 中職 | 2021.09 | 常保香 | 祖孫 | 1500 | 河南農信 | 62305941920030**** | 李法坤 | 1893726**** |
| 35 | 辛村鎮 | 李高利村 | 李雲玉 | 女 | 永城職業學院 | 小學教育(師範) | 高職 | 2021.09 | 李改成 | 父女 | 1500 | 郵政銀行 | 621797496002014**** | 李雲玉 | 1718372**** |
| 36 | 辛村鎮 | 李高利村 | 李婷 | 女 | 安陽學院 | 藝術設計與製作 | 中職 | 2021.09 | 李作堂 | 祖孫 | 1500 | 河南農信 | 62305941920030**** | 李婷 | 1300769**** |
| 37 | 辛村鎮 | 辛村集村 | 韓雅瑄 | 女 | 安陽市職業技術學校 | 飛機維修 | 高職 | 2019.09 | 韓利紅 | 母女 | 1500 | 工商銀行 | 621721170600270**** | 韓雅瑄 | 1831778**** |
| 38 | 辛村鎮 | 辛村集村 | 杜思懿 | 女 | 安陽縣職業中等專業學校 | 計算機平麵設計 | 中職 | 2023.09 | 杜振有 | 祖孫 | 1500 | 商都銀行 | 62305941920015**** | 杜思懿 | 1513889**** |
| 39 | 辛村鎮 | 劉太保村 | 劉家欣 | 男 | 宿遷科技學校 | 軟件與信息服務 | 中職 | 2021.09 | 劉玉海 | 父子 | 1500元 | 河南省農村信用社 | 62305941920031**** | 劉家欣 | 1831777**** |
| 40 | 辛村鎮 | 劉太保村 | 劉舒宇 | 女 | 河南省理工中等專業學校 | 會計事物 | 中職 | 2022.09 | 劉承海 | 父女 | 1500元 | 河南省農村信用社 | 62305941920042**** | 劉舒宇 | 1853053**** |
| 41 | 辛村鎮 | 孫高利村 | 孫瑞 | 男 | 洛陽科技職業學院 | 數控技術 | 大專 | 2023.09 | 孫書學 | 祖孫 | 1500 | 農商銀行 | 62305941920150**** | 孫瑞 | 1551889**** |
| 42 | 辛村鎮 | 孫高利村 | 孫少東 | 男 | 关键词1電子信息職業學院 | 計算機與通信學院 | 高職 | 2022.09 | 樊豔麗 | 母子 | 1500 | 農商銀行 | 62305941920150**** | 孫少東 | 1551883**** |
| 43 | 辛村鎮 | 北賢孝村 | 桑民政 | 男 | 洛陽科技職業學院 | 大數據技術 | 高職 | 2023.09 | 桑海全 | 父子 | 1500元 | 中國建設銀行 | 621467246001080**** | 桑民政 | 0372-286**** |
| 44 | 白璧鎮 | 常王賈村 | 張夢瑤 | 女 | 濮陽職業技術學院 | 環境藝術設計 | 高職 | 2022.09 | 張海順 | 父女 | 1500 | 建設銀行 | 621467246001087**** | 張夢瑤 | 1508305**** |
| 45 | 白璧鎮 | 常王賈村 | 石亞文 | 女 | 鄭州鐵道中等專業學校 | 高鐵服務行業 乘務員 | 高職 | 2023.09 | 石海順 | 父女 | 1500 | 工商銀行 | 621721170600194**** | 石亞文 | 1874931**** |
| 46 | 白璧鎮 | 常王賈村 | 常鈺澤 | 男 | 安陽技師學院 | 新能源智能網聯 | 中職 | 2022.09 | 李書敬 | 母子 | 1500 | 建設銀行 | 621467246001047**** | 常鈺澤 | 1570372**** |
| 47 | 白璧鎮 | 大寒村 | 高晗 | 女 | 安陽縣職業中等專業學校 | 會計電算化 | 高職 | 2022.09 | 高明明 | 母女 | 1500 | 建設銀行 | 621467246001052**** | 高晗 | 1831770**** |
| 48 | 白璧鎮 | 東報德村 | 王森森 | 男 | 安陽縣職業中等專業學校 | 升學部計算機 | 高職 | 2023.09 | 王慶鋒 | 父子 | 1500 | 工商銀行 | 621721170600203**** | 王森森 | 1599385**** |
| 49 | 白璧鎮 | 張家莊村 | 張智博 | 男 | 安陽學院 | 電子商務 | 中職 | 2021.09 | 張梅弟 | 母子 | 1500 | 工商銀行 | 621721170600203**** | 張智博 | 1856789**** |
| 50 | 白璧鎮 | 東邵科村 | 王恩澤 | 男 | 周口職業技術學院 | 網絡營銷與直播電商 | 高職 | 2022.09.01 | 王九成 | 父子 | 1500 | 農商銀行 | 62305941920143**** | 王恩澤 | 1503721**** |
| 51 | 白璧鎮 | 東邵科村 | 王辰陽 | 男 | 安陽縣職業中等專業學校 | 計算機平麵設計 | 中職 | 2023.09 | 路瑞芹 | 母子 | 1500 | 工商銀行 | 621721170600188**** | 王辰陽 | 1856886**** |
| 52 | 白璧鎮 | 東邵科村 | 敦夢琪 | 女 | 鶴壁技師學院 | 護理 | 中職 | 2022.09.01 | 敦清海 | 父女 | 1500 | 建設銀行 | 621467246001086**** | 敦夢琪 | 1529469**** |
| 53 | 白璧鎮 | 東邵科村 | 王冰豔 | 女 | 鄭州商貿管理學院 | 計算機平麵設計 | 高職 | 2022.08 | 王永獻 | 父女 | 1500 | 農商銀行 | 622823135901506**** | 王冰豔 | 1356900**** |
| 54 | 白璧鎮 | 東柴村 | 楊佩錦 | 男 | 商丘職業技術學院 | 農作物生產與經濟管理專業 | 高職 | 2022.09 | 楊海林 | 父子 | 1500 | 建設銀行 | 621467246000906**** | 楊佩錦 | 1513722**** |
| 55 | 白璧鎮 | 西報德村 | 王帥博 | 男 | 安陽市高級技工學校 | 汽車檢測和維修 | 中職 | 2021.09 | 王家光 | 父子 | 1500 | 建設銀行 | 621467246001123**** | 王帥博 | 1551508**** |
| 56 | 白璧鎮 | 西報德村 | 王晨雯 | 女 | 安陽職業技術學院 | 護理 | 高職 | 2021.01 | 王家光 | 父女 | 1500 | 建設銀行 | 621467246001123**** | 王晨雯 | 1551511**** |
| 57 | 白璧鎮 | 西報德村 | 楊晴羽 | 女 | 安陽職業技術學院 | 視覺傳達設計 | 中職 | 2023.09 | 王會娜 | 母女 | 1500 | 楊晴羽 | 621797496002181**** | 楊晴羽 | 1393721**** |
| 58 | 白璧鎮 | 西邵科村 | 敦患享 | 男 | 安陽縣職業中等專業學院 | 電器無人機 | 中職 | 2022.08 | 路麗芳 | 母子 | 1500 | 郵政銀行 | 621797496002024**** | 敦患享 | 1882136**** |
| 59 | 白璧鎮 | 後白璧村 | 劉笑笑 | 女 | 安陽縣職業中等專業學校 | 城軌 | 中職 | 2021.09 | 賈芹隻 | 之外孫女 | 1500 | 工商銀行 | 621721170600199**** | 劉笑笑 | 1300759**** |
| 60 | 白璧鎮 | 後白璧村 | 張瑞雪 | 女 | 鄭州信息科技職業學院 | 酒店管理與數字化運營 | 高職 | 2022.09 | 張文星 | 父女 | 1500 | 工商銀行 | 621721170600014**** | 張瑞雪 | 1551787**** |
| 61 | 白璧鎮 | 後白璧村 | 張鑫坤 | 男 | 北京工商管理專修學院 | 計算機 | 高職 | 2021.07 | 張海民 | 父子 | 1500 | 工商銀行 | 621721170600187**** | 張鑫坤 | 1589075**** |
| 62 | 白璧鎮 | 後白璧村 | 劉書宇 | 男 | 鄭州電子信息職業技術學院 | 土木係工程造價 | 高職 | 2022.09 | 劉愛民 | 父子 | 1500 | 建設銀行 | 621467246001086**** | 劉書宇 | 1583721**** |
| 63 | 白璧鎮 | 東街村 | 趙亞楠 | 女 | 河南藝術職業學院 | 傳播與策劃 | 高職 | 2021.09 | 趙海平 | 父女 | 1500 | 建設銀行 | 621467246001086**** | 趙亞楠 | 1356906**** |
| 64 | 白璧鎮 | 崗上村 | 張仲宇 | 男 | 安陽縣職業中等專業學校 | 航空服務 | 中職 | 2023.09 | 李金花 | 之孫子 | 1500 | 郵政銀行 | 621797496002027**** | 張仲宇 | 1384929**** |
| 65 | 北郭鄉 | 張王元村 | 劉夢安 | 男 | 河南機電職業學院 | 汽修專業 | 高職 | 2021.09 | 劉征兵 | 父子 | 1500 | 中國建設銀行 | 621467246001091**** | 劉夢安 | 1370072**** |
| 66 | 北郭鄉 | 張王元村 | 劉怡康 | 男 | 河南機電職業學院 | 機電一體化 | 高職 | 2022.09 | 劉征兵 | 父子 | 1500 | 中國建設銀行 | 621467246001091**** | 劉怡康 | 1853060**** |
| 67 | 北郭鄉 | 張王元村 | 王佳 | 女 | 鄭州軌道工程職業學院 | 運營管理 | 高職 | 2022.09 | 王海順 | 父女 | 1500 | 中國工商銀行 | 621721170600132**** | 王佳 | 1551504**** |
| 68 | 北郭鄉 | 張王元村 | 馬家興 | 男 | 青海省體育職業學院 | 運動訓練 | 中職 | 2023.09 | 馬家樂 | 兄弟 | 1500 | 農商銀行 | 62305941920249**** | 馬家興 | 1306441**** |
| 69 | 北郭鄉 | 豆莊村 | 劉星宇 | 男 | 安陽學院 | 計算機應用技術 | 高職 | 2019.09 | 劉希軍 | 父子 | 1500 | 郵政銀行 | 621797496002188**** | 劉星宇 | 1551513**** |
| 70 | 北郭鄉 | 豆莊村 | 豆俊蘭 | 女 | 平頂山學院 | 臨床醫學 | 高職 | 2023.09 | 豆合印 | 父女 | 1500 | 中國建設銀行 | 621467246001091**** | 豆俊蘭 | 1751339**** |
| 71 | 北郭鄉 | 龍鳳村 | 王文彬 | 男 | 河南經濟貿易技師學院 | 計算機網絡 | 高職 | 2023.03 | 任梅芳 | 母子 | 1500 | 郵政銀行 | 621797496002022**** | 王文彬 | 1856847**** |
| 72 | 北郭鄉 | 鄧莊村 | 張振宇 | 男 | 河南經濟貿易技師學院 | 雲計算 | 中職 | 2021.09 | 常多德 | 祖孫 | 1500 | 農商銀行 | 62305941920031**** | 張振宇 | 1509002**** |
| 73 | 北郭鄉 | 東洋汎後街村 | 馬家興 | 男 | 安陽市中等職業技術學校(安陽市職業教育中心) | 汽車運用與維修 | 中職 | 2021.09 | 李月隻 | 父子 | 1500 | 中國農業銀行 | 622823135612975**** | 馬家興 | 1356901**** |
| 74 | 北郭鄉 | 武莊村 | 孫誌豪 | 男 | 邯鄲工程高級技工學校 | 汽車維修 | 技工院校 | 2021.09 | 孫長希 | 父子 | 1500 | 農商銀行 | 62305941920031**** | 孫誌豪 | 1753232**** |
| 75 | 北郭鄉 | 武莊村 | 朱闖坤 | 男 | 安陽市醫藥技工學校 | 計算機應用與維修 | 技工院校 | 2021.03 | 韋雲芬 | 母子 | 1500 | 農商銀行 | 62305941920148**** | 朱闖坤 | 1853724**** |
| 76 | 北郭鄉 | 南郭村 | 常營營 | 女 | 濮陽職業技術學院 | 學前教育 | 高職 | 2021.09 | 劉愛利 | 母女 | 1500 | 工商銀行 | 621721170600129**** | 常營營 | 1773936**** |
| 77 | 北郭鄉 | 北郭店村 | 高珂 | 女 | 河南經貿職業學院 | 現代文秘 | 高職 | 2021.01 | 趙豔菠 | 母女 | 1500 | 建設銀行 | 621467246001078**** | 高珂 | 1583630**** |
| 78 | 北郭鄉 | 武莊村 | 張冰 | 女 | 河南化工技師學院 | 幼師 | 中職 | 2021.09 | 孫愛英 | 母女 | 1500 | 農商銀行 | 62305941920242**** | 張冰 | 1356902**** |
| 79 | 北郭鄉 | 吳辛莊村 | 閆佳豪 | 男 | 安陽技師學院 | 計算機應用 與維修 | 中職 | 2022.09 | 馮海紅 | 母子 | 1500 | 農商銀行 | 62305941920022**** | 閆佳豪 | 1359811**** |
| 80 | 北郭鄉 | 前街村 | 田文軒 | 男 | 安陽市高級技工學院 | 新能源維修 | 中職 | 2022.09 | 田生辰 | 祖孫 | 1500 | 農商銀行 | 62305941920187**** | 田文軒 | 1329082**** |
| 81 | 北郭鄉 | 前街村 | 張敬武 | 男 | 安陽職業教育學院 | 工程造價 | 中職 | 2022.09 | 張改革 | 父子 | 1500 | 郵政銀行 | 621797511002224**** | 張敬武 | 1335365**** |
| 82 | 北郭鄉 | 前街村 | 樊長偉 | 男 | 安陽市體育運動學校 | 體育 | 中職 | 2022.09 | 段翠花 | 母子 | 1500 | 商都銀行 | 62305941920149**** | 樊長偉 | 1856842**** |
| 83 | 北郭鄉 | 龍鳳村 | 桑安旭 | 男 | 安陽縣職業中等專業學校 | 平麵設計 | 中職 | 2022.09 | 桑安旭 | 本人 | 1500 | 農商銀行 | 62305941920019**** | 桑安旭 | 1346090**** |
| 84 | 北郭鄉 | 耿鋪村 | 朱永吉 | 男 | 河南工業和信息化職業學院 | 工程造價 | 高職 | 2022.09 | 朱運平 | 父子 | 1500 | 建設銀行 | 6214672460010772**** | 朱永吉 | 1321325**** |
| 85 | 北郭鄉 | 北郭店村 | 張岩 | 女 | 安陽醫藥技工學校 | 計算機係 | 中職 | 2022.09 | 張書昌 | 祖孫 | 1500 | 農商銀行 | 6230594192009**** | 張岩 | 1831777**** |
| 86 | 北郭鄉 | 北郭店村 | 徐銘軒 | 男 | 河南信息工程學院 | 計算機網絡 | 中職 | 2023.09 | 徐生錄 | 祖孫 | 1500 | 農商銀行 | 62305941920018**** | 徐銘軒 | 1752588**** |
| 87 | 北郭鄉 | 北郭店村 | 高小珂 | 女 | 河南經濟貿易技術學院 | 保育護理 | 中職 | 2023.09 | 趙豔菠 | 母女 | 1500 | 農商銀行 | 62305941920019**** | 高小珂 | 1583630**** |
| 88 | 北郭鄉 | 狄莊村村 | 楊帥其 | 男 | 河南工業信息化高級技工學校 | 電商 | 高職 | 2021.09 | 丁菊花 | 祖孫 | 1500 | 農商銀行 | 62305941920031**** | 楊帥其 | 1856842**** |
| 89 | 崔家橋鎮 | 路馬房村 | 韓誌凱 | 男 | 青島求實職業技術學院 | 工程造價 | 高職 | 2022.09.01 | 韓希平 | 父子 | 1500 | 農商銀行 | 62305941920135**** | 韓誌凱 | 1823720**** |
| 90 | 崔家橋鎮 | 牛莊村 | 李坤 | 男 | 商丘職業技術學院 | 計算機應用技術 | 高職 | 2021.09.01 | 李振隻 | 之孫子 | 1500 | 農商銀行 | 62305941920135**** | 李坤 | 1769830**** |
| 91 | 崔家橋鎮 | 高村 | 王苗雷 | 男 | 河南省工商行政管理學校 | 美術繪畫 | 中職 | 2021.09.01 | 王國秀 | 之孫子 | 1500 | 工商銀行 | 621721170600296**** | 王苗雷 | 1773726**** |
| 92 | 崔家橋鎮 | 宋村屯村 | 張雪飛 | 男 | 新鄉職業技術學院 | 大數據與會計 | 高職 | 2022.09.01 | 張東海 | 之子 | 1500 | 工商銀行 | 621721170600195**** | 張雪飛 | 1830383**** |
| 93 | 崔家橋鎮 | 宋村屯村 | 靳佳琳 | 女 | 鄭州工業應用技術學院 | 視覺傳達設計 | 高職 | 2022.09.01 | 靳海新 | 之女 | 1500 | 中國郵政 | 621797496001796**** | 靳佳琳 | 1551690**** |
| 94 | 崔家橋鎮 | 康宋村 | 胡辰軒 | 男 | 安陽縣職業中等專業學校 | 汽車運用與維修 | 中職 | 2021.09.01 | 胡春光 | 子孫子 | 1500 | 中國工商銀行 | 621721170600184**** | 胡辰軒 | 1783919**** |
| 95 | 崔家橋鎮 | 灘裏村 | 董夢薇 | 女 | 河南牧業經濟學院 | 統計學 | 高職 | 2022.09 | 董建濤 | 其他 | 1500 | 工商銀行 | 621721170600023**** | 董夢薇 | 1502808**** |
| 96 | 崔家橋鎮 | 灘裏村 | 董建濤 | 男 | 河北機電職業技術學院 | 電力係統自動化技術 | 高職 | 2022.09.01 | 董建濤 | 戶主 | 1500 | 中國工商銀行 | 621721170600253**** | 董建濤 | 1883309**** |
| 97 | 崔家橋鎮 | 李辛莊村 | 李穎欣 | 女 | 鄭州旅遊職業學院 | 會計 | 高職 | 2023.09.01 | 李雅欣 | 姐妹 | 1500 | 工商銀行 | 621721170600281**** | 李穎欣 | 1862578**** |
| 98 | 崔家橋鎮 | 隆化村 | 王嘉輝 | 男 | 安陽縣職業技術學院 | 工業機器人技術應用 | 高職 | 2023.09.01 | 王根隻 | 之子 | 1500 | 農商銀行 | 62305941920182**** | 王嘉輝 | 1863721**** |
| 99 | 崔家橋鎮 | 郜莊村 | 郜軍帥 | 男 | 鄭州職業技術學院 | 建築工程技術 | 高職 | 2023.09.01 | 郜獻良 | 之子 | 1500 | 中國郵政 | 621797496001797**** | 郜軍帥 | 1993926**** |
| 100 | 崔家橋鎮 | 路宋村 | 路曉雨 | 女 | 安陽縣職業中等專業學校 | 音樂美術 | 中職 | 2021.09.01 | 路文才 | 之女 | 1500 | 商都銀行 | 62305941920135**** | 路曉雨 | 1513650**** |
| 101 | 崔家橋鎮 | 路宋村 | 路希健 | 男 | 安陽縣職業中等專業學校 | 平麵設計 | 中職 | 2021.09.01 | 路小紅 | 之子 | 1500 | 農商銀行 | 62305941920195**** | 路希健 | 1669158**** |
| 102 | 崔家橋鎮 | 路宋村 | 路治清 | 女 | 河南輕工職業學院 | 廣告藝術設計 | 高職 | 2023.09.01 | 路小崗 | 之女 | 1500 | 中國郵政 | 621797496002026**** | 路治清 | 1573723**** |
| 103 | 崔家橋鎮 | 東莊村 | 張奇 | 男 | 安陽縣職業中等專業學校 | 建築工程施工 | 中職 | 2021.09.01 | 李新隻 | 之孫子 | 1500 | 商都銀行 | 62305941920194**** | 張奇 | 1800841**** |
| 104 | 崔家橋鎮 | 郭家廟村 | 郭韶洋 | 男 | 安陽縣職業中等專業學校 | 計算機平麵設計 | 中職 | 2021.09.01 | 張海香 | 之子 | 1500 | 工商銀行 | 621721170600199**** | 郭韶洋 | 1513653**** |
| 105 | 崔家橋鎮 | 隆化村 | 王嘉慧 | 女 | 安陽縣職業中等專業學校 | 電子商務 | 中專 | 2021.09.01 | 王根隻 | 之女 | 1500 | 中國工商銀行 | 621721170600190**** | 王嘉慧 | 1873824**** |
| 106 | 崔家橋鎮 | 北街村 | 胡向瑜 | 男 | 安陽縣職業中等專業學校 | 建築工程施工 | 中職 | 2021.09.01 | 胡永剛 | 之子 | 1500 | 河南農商銀行 | 623059419202048**** | 胡向瑜 | 1663728**** |
| 107 | 崔家橋鎮 | 楊辛莊村 | 楊坤 | 男 | 河南經貿職業學院 | 市場營銷 | 高職 | 2023.09.01 | 楊保平 | 之子 | 1500 | 河南農商銀行 | 62305941920189**** | 楊坤 | 1523658**** |
| 108 | 崔家橋鎮 | 申莊村 | 申慧玲 | 女 | 安陽縣職業中等專業學校 | 幼兒保育 | 中職 | 2021.09.01 | 申喜平 | 之女 | 1500 | 中國工商銀行 | 621721170600193**** | 申慧玲 | 1774468**** |
| 109 | 崔家橋鎮 | 冀莊村 | 何佳浩 | 男 | 安陽縣職業中等專業學校 | 平麵設計 | 中職 | 2022.09.01 | 郭秀清 | 之孫子 | 1500 | 河南省農村信用社 | 62305941920194**** | 何佳浩 | 1833726**** |
| 110 | 崔家橋鎮 | 冀莊村 | 何佳輝 | 男 | 安陽縣職業中等專業學校 | 網絡技術 | 中職 | 2022.09.01 | 郭秀清 | 之孫子 | 1500 | 河南省農村信用社 | 62305941920194**** | 何佳輝 | 1833722**** |
| 111 | 崔家橋鎮 | 蘇宋村 | 張衛博 | 男 | 安陽縣職業中等專業學校 | 種植 | 中職 | 2021.09.01 | 張勇鋼 | 之子 | 1500 | 中國工商銀行 | 621721170600197**** | 張衛博 | 1983727**** |
| 112 | 崔家橋鎮 | 東曹馬村 | 王依然 | 女 | 鄭州職業技術學院 | 工程造價 | 高職 | 2022.10.10 | 馮玉芹 | 之女 | 1500 | 河南省農村信用社 | 62305941920187**** | 王依然 | 1882132**** |
