人社局2024年政府信息公開工作年度報告
一、總體情況
2024年,在縣委、縣政府的領導下,安陽縣人力資源和社會保障局積極開展政務公開工作。按照《中華人民共和國政府信息公開條例》的規定,應公開盡公開,落實政府透明化辦公各項工作製度。結合黨的二十大精神,將人社領域政務公開工作全麵鋪開,取得一定成效,現將具體情況匯報如下:
(一)主動公開
2024年安陽縣人力資源和社會保障局通過安陽縣人民政府網站發布信息共計94件,其中包括:穩崗就業28件,社會保險30件,六穩六保1件,人事任免4件,提前退休人員公示7件,“洹泉湧流”人才認定及生活補助公示24件。
(二)依申請公開
2024年我局共收到依申請公開申請2件。分別為申請征地社保問題和申請城鄉居民養老保險政策問題。
(三)政府信息管理
在政府政務信息管理上,我局采取一部門牽頭(行政審批股),各部門聯動(機關辦、社保辦、就業辦)的工作模式,確保各類工作信息及時發布。在信息發布上,我局嚴格執行《三審三校》製度,保證發布信息的正確性和權威性。
(四)政府信息公開平台建設
積極主動配合信息公開主管部門對於各個欄目的設計開設。同時指導下級部門對於欄目涉及內容的發布。
(五)監督保障
在嚴格執行各項規章製度的同時,接受各級領導部門及群眾的監督。出現問題後第一時間反饋給相關責任人,要求及時整改。
五、存在的主要問題及改進情況
存在的問題:現如今政務公開工作日趨重要,不但能滿足人民群眾對於政府相關工作信息的需求和了解,更能在一定程度上將政府工作透明化,接受群眾監督。對於此項工作的嚴謹性和程序性有了更加嚴格的要求,需要更加專業和專職人員優化完善本工作的開展實施。所以深感本單位在此項工作上的力不從心。
整改措施:今後一定加強這方麵工作的學習,努力將本單位政務公開工作推上新台階。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年製發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規範性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強製 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關係為:第一項加第二項之和,等於第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區分處理的,隻計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬於國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬於三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬於四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬於行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬於行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行製作 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.補正後申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反複申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政複議、行政訴訟情況
行政複議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經複議直接起訴 | 複議後起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、其他需要報告的事項
(一)依申請公開收費情況。
按照《國務院辦公廳關於印發<政府信息公開信息處理費管理辦法>的通知》(國辦函【2020】109號)規定的按件、按量收費標準,本年度沒有產生信息公開處理費。
(二)本地本單位在政務公開工作方麵的創新做法
本單位在政務公開工作方麵無創新做法。
(三)其他
本單位本年度無其他需要報告事項。